OTR TIRE
For professionals working in the mining, aggregate, construction and off-the-road tire industries quality is everything. The heavy-duty equipment and vehicles used for these tough jobs require OTR tires that can perform in the roughest conditions without sacrificing safety, quality, or performance. exceltyres.com is one of the largest suppliers of OTR off-the-road tires in china .
any questions , please feel free to contact us . keep follow us with facebook and linkedin
Size | PR | Pattern | Rim type | Inflated dimension | 5KM/H | 10KM/H | |||
SC | Overall | LOAD | PRESURE | LOAD | PRESURE | ||||
7.50-16 | 8 | E3/L3 | 5.5E | 205 | 810 | 650 | 250 | 1200 | 350 |
8.25-16 | 8 | E3/L3 | 6.50H | 235 | 885 | 970 | 280 | 1800 | 380 |
9.00-16 | 8 | E3/L3 | 6.50H | 225 | 834 | 1080 | 310 | 2080 | 410 |
10.00-16 | 10 | E3/L3 | w8L | 275 | 910 | 1090 | 310 | 2090 | 410 |
11.00-16 | 10 | E3/L3 | W10L | 315 | 970 | 1060 | 310 | 2060 | 410 |
12.00-16 | 10 | E3/L3 | 8.5 | 244 | 884 | 1100 | 320 | 2100 | 420 |
14/90-16 | 10 | E3/L3 | 8.5H | 215 | 896 | 1245 | 290 | 2250 | 390 |
16/70-16 | 12 | E3/L3 | 8.5H | 260 | 870 | 1600 | 390 | / | |
16/90-16 | 12 | E3/L3 | 8.5H | 260 | 870 | 1055 | 390 | 2060 | 490 |
20.5/70-16 | 12 | E3/L3 | 8.5H | 410 | 1075 | 1600 | 390 | l | |
16/70-20 | 14 | E3/L3 | 13 | 410 | 1075 | 2900 | 350 | 5150 | 450 |
16/70-24 | 14 | E3/L3 | 13 | 410 | 1175 | 3350 | 350 | 5600 | 450 |
14.00-24 | 24 | E3/L3 | 10 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 9500 | 850 |
14.00-24 | 28 | E3/L3 | 10 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 |
14.00-25 | 20 | E3/L3 | 10 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 9500 | 850 |
14.00-25 | 24 | E3/L3 | 10 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 |
15.5-25 | 16 | E3/L3 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 9500 | 400 |
15.5-25 | 20 | E3/L3 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 4300 | 400 | 10000 | 625 |
16.00-24 | 24 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 10600 | 650 |
16.00-24 | 28 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 11500 | 750 |
16.00-25 | 24 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 10600 | 650 |
16.00-25 | 28 | E3/L3 | 11.25/20 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 11500 | 750 |
17.5-25 | 16 | E3/L3 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 5600 | 475 | 9250 | 700 |
17.5-25 | 20 | E3/L3 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 5000 | 400 | 8250 | 575 |
18.00-24 | 28 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8000 | 500 | 13600 | 650 |
18.00-24 | 32 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 575 | 15000 | 750 |
18.00-25 | 28 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8000 | 500 | 13600 | 650 |
18.00-25 | 32 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 575 | 15000 | 750 |
20.5-25 | 20 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 9500 | 450 |
20.5-25 | 24 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 10300 | 525 |
23.5-25 | 20 | E3/L3 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 10900 | 375 |
23.5-25 | 24 | E3/L3 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 12500 | 475 |
26.5-25 | 24 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 11200 | 425 | 17000 | 550 |
26.5-25 | 28 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 10000 | 350 | 15500 | 475 |
29.5-25 | 28 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 11500 | 325 | 17500 | 425 |
29.5-25 | 32 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 12800 | 375 | 18800 | 475 |
29.5-29 | 32 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | 12500 | 375 | 19000 | 500 |
29.5-29 | 40 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | 14000 | 400 | 23600 | 625 |
Reviews
There are no reviews yet.