HAIDA HD668 cheap car tyres
1 HD668 cheap car Tyres For Car with High quality, high performance, low carbonand eco-friendly patterm,modern green tyre.
2 New formula reduces 30%-40%of rolling resistance,decreases fuelconsumption and cO, emission load.
3 Wide tread design increases road contact area, maintains safe ride, andenhances wear-resisting performance.
4 High ratio straight main sipes design effectively reduces rollingresistance and noise,perfectly combines environmental protection withcomfort.
5 Pitching sequence shoulder blocks design shows outstandingcontrolling at high speed.
6 Perfect distribution of lug type pattern withthin sipes in the tread enhances traction on wet roads.
Size | Load Index | Speed | Standard | Inflatable Section | lnflatable | Loading Capacity | lnflation Pressure |
/PR | Rim | Width (mm) | Diameter (mm) | (single/dual(kg) | (kPa) | ||
195/55R15 | 85 | v | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 |
195/6OR15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 |
195/70R15 | 92 | s | 6J | 201 | 655 | 630 | 300 |
205/6OR15 | 91 | v | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 |
205/65R15 | 99XL | H | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 |
205/70R15 | 96 | H | 6J | 209 | 669 | 710 | 3o0 |
215/70R15 | 98 | T | 6 1/2J | 221 | 683 | 750 | 300 |
225/75R15 | 102 | s | 6J | 223 | 719 | 850 | 300 |
195/50R16 | 84 | v | 6J | 201 | 602 | 500 | 300 |
195/55R16 | 91XL | H | 6J | 201 | 620 | 615 | 340 |
195/6OR16 | 89 | H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 |
205/50R16 | 91XL | v | 6 1/2J | 214 | 312 | 615 | 340 |
205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 | 615 | 300 |
205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 |
205/65R16 | 95 | H | 6J | 209 | 672 | 690 | 300 |
215/60R16 | 99XL | H | 6 1/2J | 221 | 664 | 775 | 340 |
225/60R16 | 98 | H | 6 1/2J | 228 | 676 | 750 | 300 |
215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 750 | 300 |
225/55R16 | 99XL | v | 7J | 233 | 654 | 775 | 340 |
205/55R17 | 91 | H | 6 1/2J | 214 | 658 | 615 | 300 |
215/50R17 | 95XL | v | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
215/55R17 | 94 | v | 7J | 226 | 668 | 670 | 300 |
215/65R17 | 99 | v | 6 1/2J | 221 | 712 | 775 | 300 |
215/6OR17 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 69o | 710 | 300 |
225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 221 | 724 | 850 | 300 |
225/55R17 | 97 | v | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 |
225/60R17 | 99 | H | 6 1/2J | 228 | 702 | 775 | 300 |
225/60R18 | 100 | v | 6 1/2J | 228 | 727 | 800 | 300 |
235/50R18 | 101XL | v | 7 1/2J | 245 | 693 | 825 | 340 |
195/60R15LT | 95/91 | R | 6J | 201 | 615 | 690/615 | 450 |
195/70R15LT-8PR | 104/102 | s | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 |
Reviews
There are no reviews yet.