HD921 suv tires
SUV tires are built to support the needs of the SUV and CUV driver in terms of handling and performance.
They are designed to ensure that your vehicle will be able to tackle any terrain you’d like, all while providing a comfortable and smooth ride
1 HD921 suv tires with Action and fashion, elegance and nobility,quality racing tyre with unidirectional pattern.
2 Optimum water dispersion and steering on both sides and minimumrolling resistance with the four longitudinal transverse grooves and radialsipes.
3 Lower road noise level and tranquil ride with the extra long tread groovesand fuzzy pattern.
4 Maximum grip and road adhesion with the pattern block and rib patternon shoulders.
5 Strong rim-protecting ring to avoid impact for safe driving at high speed.
Size | Load Index | Speed | Standard | Inflatable Section | lnflatable | Loading Capacity | lnflation Pressure |
/PR | Rim | Width (mm) | Diameter (mm) | (single/dual(kg) | (kPa) | ||
185/55R14 | 80 | v | 6J | 195 | 560 | 450 | 280 |
185/55R15 | 86/XL | v | 6J | 194 | 585 | 530 | 320 |
195/45R15 | 78 | v | 6 1/2J | 195 | 557 | 425 | 280 |
195/55R15 | 89/x | v | 6J | 201 | 595 | 580 | 320 |
185/50R16 | 81 | v | 6J | 194 | 592 | 462 | 280 |
195/45R16 | 84/XL | v | 6 1/2J | 195 | 585 | 500 | 320 |
205/50R16 | 91/XL | v | 6 1/2J | 214 | 612 | 615 | 320 |
215/55R16 | 97/XL | v | 7J | 226 | 642 | 730 | 280 |
215/65R16 | 102XL | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 850 | 320 |
205/40ZR17 | 84/XL | w | 7 1/2J | 212 | 596 | 500 | 350 |
205/45R17 | 88XL | H | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
215/45ZR17 | 87 | w | 7J | 213 | 626 | 545 | 350 |
205/50ZR17 | 93/XL | w | 6 1/2J | 214 | 638 | 650 | 350 |
215/50ZR17 | 95/XL | w | 7.5 | 226 | 648 | 690 | 350 |
215/35ZR18 | 84XL | w | 7 1/2J | 218 | 607 | 500 | 350 |
225/40ZR18 | 92/XL | w | 8J | 230 | 637 | 560 | 350 |
245/40ZR18 | 97/XL | w | 8 1/2J | 248 | 653 | 730 | 350 |
225/45ZR18 | 95/XL | w | 7 1/2J | 225 | 659 | 690 | 350 |
255/45ZR18 | 103/XL | w | 8 1/2J | 255 | 687 | 875 | 350 |
235/35ZR19 | 91/XL | w | 8 1/2J | 241 | 647 | 545 | 350 |
245/35ZR19 | 93/XL | w | 8 1/2J | 248 | 655 | 650 | 350 |
225/30ZR20 | 85XL | w | 8J | 230 | 644 | 515 | 350 |
225/35ZR20 | 93/XL | w | 8J | 230 | 666 | 600 | 350 |
245/35ZR20 | 95/XL | w | 8 1/2J | 248 | 680 | 690 | 350 |
245/45ZR20 | 103XL | w | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 |
255/35ZR20 | 97/XL | Y | 9J | 260 | 686 | 730 | 350 |
275/40ZR20 | 106/XL | w | 9 1/2J | 278 | 728 | 950 | 350 |
275/45ZR20 | 110/XL | w | 9J | 273 | 756 | 1060 | 350 |
275/55ZR20 | 117XL | v | 8 1/2J | 284 | 810 | 1285 | 340 |
285/50ZR20 | 116/XL | w | 9J | 297 | 794 | 1250 | 350 |
225/30ZR22 | 87XL | w | 8J | 230 | 695 | 545 | 340 |
235/30ZR22 | 9OXL | w | 8 1/2J | 241 | 701 | 600 | 340 |
265/35ZR22 | 102/XL | w | 9 1/2J | 271 | 745 | 850 | 350 |
265/30ZR22 | 97XL | w | 9 1/2J | 271 | 719 | 730 | 340 |
265/40ZR22 | 106XL | w | 9 1/2J | 271 | 771 | 950 | 340 |
295/25ZR22 | 97XL | w | 10 1/2J | 301 | 707 | 730 | 340 |
245/30ZR22 | 92/XL | w | 8 1/2J | 248 | 708 | 630 | 350 |
255/30ZR22 | 95/XL | w | 9J | 260 | 713 | 690 | 350 |
305/40ZR22 | 114/XL | w | 11J | 313 | 803 | 1180 | 350 |
275/25ZR24 | 96XL | w | 10J | 283 | 748 | 710 | 340 |
245/30ZR24 | 94XL | w | 8 1/2J | 248 | 758 | 670 | 340 |
255/30ZR24 | 97/XL | w | 9J | 260 | 764 | 730 | 350 |
305/35ZR24 | 112/XL | w | 11J | 313 | 824 | 1120 | 350 |
Reviews
There are no reviews yet.