Größe | PR | Muster | Felgentyp | Aufgeblasene Dimension | Maximale Belastung (kg) | Inflationsdruck (kpa) | |
SC | Insgesamt | ||||||
1200 × 500-508 | 16 | E2 | 388 × 508 | 500 | 1200 | 7900 | 440 |
1300X530-533 | 16 | E2 | 440 x 533 | 530 | 1300 | 4775 | 525 |
18-00-24 | 24 | E2 | 13 | 500 | 1600 | 7500 | 450 |
1500-20TT | 18 | E2 | DW14L | 405 | 1310 | 700 | 700 |
1500-21 TT | 14 | E2 | 11.25 | 405 | 1310 | 460 | 460 |
1300 × 530-533 | 20 | E2 | 440 × 553 | 530 | 1300 | 5980 | 575 |
1500 × 600-635 | 22 | E2 | 500 × 635 | 600 | 1500 | 550 | 550 |
1600 × 600-685 | 24 | E2 | 500 × 635 | 600 | 1600 | 440 | 440 |
Erreiche uns
Ort :
Nr. 49 PEKING ROAD QINGDAO KOSTENLOSE HANDELSZONE QINGDAO CHINA
Email :
Telefon:
+86-532-81981782
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.