neumáticos de camión todoterreno
Alta tracción y resistencia a cortes.
Adecuado para ruedas motrices en vehículos madereros, de construcción y minería.
Buenas propiedades de autolimpieza.
Durabilidad en superficies rugosas.
sigue con nosotros Facebook y linkedin
TALLA | PR | CÓDIGO | LI&SS | Diámetro | Ancho de la sección | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura | Capacidad de carga | Presión de inflación |
mm | mm | kg | kpa | ||||||
8.25R16LT | 16 | 306 | 128/124 M | 851 | 233 | 6.50H | 13 | 1800/1600 | 770 |
10.00R20 | 18 | 306 | 149/146 L | 1054 | 278 | 7.5 | 17.5 | 3250/3000 | 930 |
11.00R20 | 18 | 306 | 152/149 L | 1088 | 298 | 8 | 18 | 3550/3250 | 930 |
12.00R20 | 18 | 306 | 154/151 L | 1124 | 312 | 8.5 | 18.5 | 3750/3450 | 830 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.