Smooth Tyres
L5S Smooth tyre for Compactors,Rollor,Undergroud Loader,Scooptram,Roof Bolter
Smooth tread pattern is special designed for loaders,scrapers and other cut resistance and loading capabilities
Suitable for stone pit,industry zone and underground mine.
Reliable in the most extreme harsh conditions.
Any inquiry or questions regarding our tyres , please feel free to contact us , keep follow us facbeook y linkedin
CÓDIGO PARRERN | TAMAÑOS | INICIAR CALIFICACIÓN | CARGAR ÍNDICE | CÓDIGO TRA | PROFUNDIDAD DE PISADA | TIPO | LLANTA ESTÁNDAR | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | CARGA MAXIMA | PRESION DE PIE | MÁXIMA VELOCIDAD |
SMS + | 12.00R24 | ?? | 175 | L-5S | 55 | TL | 8.50-1.3 | 1255 | 315 | 6900 | 8.25 | 10 |
SMS + | 17.5R25 | ?? | 182 | L-5 | 65 | TT / TL | 14.00/1.5 | 1399 | 445 | 8500 | 6.5 | 10 |
SMS + | 20.5R25 | ?? | 193 | L-5S | 72 | TL | 17.00/2.0 | 1548 | 521 | 11500 | 6.5 | 10 |
SMS + | 20.5R25 | ??? | 200 | L-5S | 72 | TL | 17.00/2.0 | 1548 | 521 | 14000 | 8 | 10 |
SMS + | 23.5R25 | ?? | 201 | L-5S | 83 | TL | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 |
SMS + | 26.5R25 | ?? | 209 | L-5 | 90 | TL | 22.00/3.0 | 1808 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 |
SMS + | 29.5R25 | ?? | 216 | L-5S | 100 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 6.5 | 10 |
SMS + | 29.5R29 | ?? | 218 | L-5 | 100 | TL | 25.00/3.5 | 2023 | 750 | 23600 | 6.5 | 10 |
SMS + | 18.00R25 | ?? | 204 | L-5S | 80 | TL | 13.00/2.5 | 1655 | 515 | 16000 | 8.25 | 10 |
SMS + | 35 / 65R33 | ?? | 224 | L-5S | 97 | TL | 28.00/3.5 | 2050 | 895 | 28000 | 6.5 | 10 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.