Wheel Loader Snow Tires
Airports, harbours, factories, storage yards? places that never sleep. Day or night, summer or winter, the wheel loaders keep the material moving and the snow away. BWYN wheel loader snow tires gives you a whole new level of traction on snow and ice ? as well as durability around the year. With BWYN wheel loader snow tires , no weather will slow you down.
sigue síguenos con Facebook y linkedin
BWYN Pattern Feature?
Compuesto de nieve para carretera SNOW & ICE.
Excelente tracción en condiciones de nieve.
Construcción ligera solo para cargador.
Durabilidad a alta velocidad.
CÓDIGO PARRERN | TAMAÑOS | INICIAR CALIFICACIÓN | CARGAR ÍNDICE | CÓDIGO TRA | PROFUNDIDAD DE PISADA | TIPO | LLANTA ESTÁNDAR | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | CARGA MAXIMA | PRESION DE PIE | MÁXIMA VELOCIDAD |
BWYN | 15.5R25 | ?? | 176/160 | L-2 / E-2 | 25 | TL | 12.00/1.3 | 1277 | 394 | 7100/4500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYN | 16.0R25 | ??? | 174/177 | E-2 | 28 | T | 11.25/2.0 | 1493 | 432 | 6700/7300 | 7 | 80/70 |
BWYN | 17.5R25 | ?? | 182/167 | L-2 / E-2 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYN | 20.5R25 | ?? | 193/177 | L-2 / E-2 | 31 | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYN | 23.5R25 | ?? | 201/185 | L-2 / E-2 | 34 | TL | 19.50/2.0 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYN | 26.5R25 | ?? | 209/193 | L-2 / E-2 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYN | 29.5R25 | ?? | 216/200 | L-2 / E-2 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/1400 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYNL | 17.5R25 | ?? | 182/167 | L-2 / E-2 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 |
BWYNL | 23.5R25 | ?? | 201/185 | L-2E-2 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.