Haïda Pneus de boue HD868
1 La conception spéciale du motif solide 3D convient aux véhicules de tout-terrain sur les routes non pavées avec des performances antidérapantes suprêmes sur route boueuse, une force de traction puissante et des performances d'adhérence extrêmes.
2 La conception à motif d'épaule profond et le bloc à motif large fournissent une force de préhension extrême, ce qui a assuré une excellente tenue de route et des performances de sécurité pour le véhicule dans des conditions difficiles telles que la montagne et la route boueuse, etc.
3 La configuration idéale des rainures et des blocs de motif et les rainures horizontales proportionnellement élevées ont garanti l'excellente performance antidérapante sur les routes boueuses.
4 La conception de la paroi anti-collision dans la paroi latérale empêche la perforation, les collisions routières et les dommages dus à la pression.
Taille | Évaluation des plis | Indice de charge | La vitesse | Jante standard | Section gonflable | Combinaison gonflable | capacité de chargement | Pression de gonflage |
largeur (mm) | Diamètre (mm) | (simple / double) (kg) | (kpa? | |||||
LT245 / 75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 780 | 1400/1250 | 550 |
_T265 / 75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 7 1 / 2J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 |
LT285 / 70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 81 / 2J | 292 | 838 | 1450/1320 | 550 |
33 × 12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 1400 | 450 |
35 × 12.50R17LT | 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 1650 | 450 |
33 × 12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 1320 | 450 |
35 × 12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 883 | 1550 | 450 |
P275 / 60R20 | / | 115 | S | 8J | 279 | 844 | 1215 | 300 |
LT275 / 65R20 | 10PR | 126/123 | Q | 8J | 279 | 872 | 1700/1550 | 550 |
33 × 12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 |
35 × 12,50R2OLT | 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 1450 | 450 |
33 × 12.50R22LT | 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 |
35 × 12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 |
35 × 12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 |
Avis
Il n?y a pas encore d?avis.