Taille | PR | Schéma | Type de jante | Dimension gonflée | Charge maximale (kg) | Pression de gonflage (kpa) | |
SC | Globalement | ||||||
1 200 × 500 à 508 | 16 | E2 | 388 × 508 | 500 | 1200 | 7900 | 440 |
1300X530-533 | 16 | E2 | 440X533 | 530 | 1300 | 4775 | 525 |
18-00-24 | 24 | E2 | 13 | 500 | 1600 | 7500 | 450 |
1500-20TT | 18 | E2 | DW14L | 405 | 1310 | 700 | 700 |
1500-21 TT | 14 | E2 | 11.25 | 405 | 1310 | 460 | 460 |
1300 × 530-533 | 20 | E2 | 440 × 553 | 530 | 1300 | 5980 | 575 |
1500 × 600-635 | 22 | E2 | 500 × 635 | 600 | 1500 | 550 | 550 |
1600 × 600-685 | 24 | E2 | 500 × 635 | 600 | 1600 | 440 | 440 |
Rejoins-nous
Emplacement :
N ° 49 BEIJING ROAD QINGDAO FREE-TRADE ZONE QINGDAO CHINE
E-mail :
Téléphoner :
+86-532-81981782
Avis
Il n?y a pas encore d?avis.