Wheel Loader Tyres
Exceptionnellement robuste dans des conditions de masacre.
Excellent compromis d'adhérence et de traction.
Fonctions de bande de roulement très importantes, larges et agressives.
Résistant aux chocs, aux coupures et aux déchirures de la bande de roulement.
Un carter particulièrement résilient avec l'ajout de plusieurs courroies en acier spécifiques.
CODE PARRERN | TAILLES | COMMENCER L'ÉVALUATION | INDICE DE CHARGE | CODE TRA | PROFONDEUR DE LA BANDE | TAPER | JANTE STANDARD | DIAMÈTRE | LARGEUR DE SECTION | CHARGE MAXIMALE | PRESSION STANDER | VITESSE MAXIMALE |
LCHS | 23.5R25 | ?? | 201/185 | L-4 / E-4 | 47 | TL | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
LCHS | 26.5R25 | ?? | 209/193 | L-4 / E-4 | 57 | TL | 22.00/3.0 | 1798 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
LCHS | 29.5R29 | ?? | 218/202 | L-4 / E-4 | 60 | TL | 25.00/3.5 | 2023 | 750 | 23600/15000 | 6.5/5.25 | 10/50 |
LCHS | 35 / 65R33 | ?? | 224/207 | L-4 / E-4 | 62.5 | TL | 28.00/3.5 | 2075 | 880 | 28000/17500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
LCHS + | 20.5R25 | ?? | 193 | L-5 | 72 | TL | 17.00/2.0 | 1548 | 521 | 11500 | 6.5 | 10 |
LCHS + | 23.5R25 | ?? | 201 | L-5 | 78 | TL | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 |
LCHS + | 26.5R25 | ?? | 209 | L-5 | 87 | TL | 22.00/3.0 | 1798 | 673 | 18500 | 6.5 | 10 |
LCHS + | 29.5R25 | ?? | 216 | L-5 | 95 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 22400 | 6.5 | 10 |
LCHS + | 29.5R29 | ?? | 218 | L-5 | 95 | TL | 25.00/3.5 | 2023 | 750 | 23600 | 6.5 | 10 |
LCHS + | 35 / 65R33 | ?? | 224 | L-5 | 97 | TL | 28.00/3.5 | 2075 | 88o | 28000 | 6.5 | 10 |
Avis
Il n?y a pas encore d?avis.