11R22.5 All Terrain Truck Tires
Quilometragem excepcional e resistência ao desgaste irregular.
Excelente estabilidade e durabilidade em alta velocidade.
Excelente resistência ao rompimento de costelas.
Adequado para rodas de direção e reboque.
TAMANHO | PR | CÓDIGO | LI&SS | Diâmetro | Largura da secção | Std.Rim | Profundidade do piso | Capacidade de carga | Pressão da inflação |
milímetros | milímetros | kg | kpa | ||||||
11.00R22 | 18 | 786 | 154/151 L | 1129 | 288 | 8 | 15 | 3750/3450 | 930 |
11R22.5 | 16 | 786 | 146/143 M | 1048 | 268 | 8.25 | 15 | 3000/2725 | 830 |
12R22.5 | 18 | 786 | 152/149 M | 1084 | 300 | 9 | 15 | 3550/3250 | 930 |
13R22.5 | 16 | 786 | 152/148 M | 1035 | 298 | 9 | 15 | 3750/3450 | 900 |
13R22.5 | 18 | 786 | 154 / 151L | 1112/1119 | 298 | 9.75 | 13.0/15.0 | 3750/3450 | 830 |
295 / 80R22.5 | 18 | 786 | 154/151 milhões | 1035 | 298 | 9.0o | 15 | 3750/3450 | 900 |
315 / 80R22.5 | 20 | 786 | 157/154 milhões | 1075 | 314 | 9 | 15 | 4125/3750 | 900 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.