Golf Buggy Tyres 205/50-10 215/35-12 225/35-12 225/30-14
Padrão de piso não direcional.
TAMANHO | Ply | CE | TT / TL | ARO PADRÃO | OD | SW | pressão | CARREGAR | PCS / 20FT |
205/50-10 | 4 | PONTO | TL | 6 | 459 | 180 | 14 | 665 | 920 |
205/50-10 | 6 | PONTO | TL | 6 | 469 | 186 | 30 | 665 | 850 |
215/35-12 | 4 | PONTO | TL | 7 | 480 | 200 | 30 | 665 | 750 |
225/35-12 | 4 | PONTO | TL | 7 | 480 | 200 | 30 | 665 | 750 |
225/30-14 | 4 | PONTO | TL | 7 | 536 | 200 | 25 | 396 | 600 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.