HAIDA Pneus de lama HD868
1 O design de padrão sólido 3D especial é adequado para os veículos de cruzamento em estradas não pavimentadas com desempenho antiderrapante supremo em estradas lamacentas, força de tração poderosa e desempenho de aderência extrema.
2 O design de ombro profundo e o bloco de padrão largo fornecem força de aperto extrema, o que garantiu o manuseio excelente e desempenho de segurança para o veículo nas condições severas, como montanha e estrada de lama, etc.
3 A configuração ideal das ranhuras e blocos do padrão e as ranhuras horizontais de alta proporção garantiram o excelente desempenho antiderrapante na estrada dupla.
4 O design da parede anticolisão na parede lateral evita a perfuração, colisão na estrada e danos por pressão.
nosso o Facebook e LinkedIn
Tamanho | Classificação de lonas | Carregando índice | Velocidade | Aro Padrão | Seção inflável | Macacão inflável | capacidade de carregamento | pressão da inflação |
largura (mm) | Diâmetro (mm) | (simples / duplo) (kg) | (kpa? | |||||
LT245 / 75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 780 | 1400/1250 | 550 |
_T265 / 75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 7 1 / 2J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 |
LT285 / 70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 81 / 2J | 292 | 838 | 1450/1320 | 550 |
33 × 12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 1400 | 450 |
35 × 12.50R17LT | 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 1650 | 450 |
33 × 12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 1320 | 450 |
35 × 12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 883 | 1550 | 450 |
P275 / 60R20 | / | 115 | S | 8J | 279 | 844 | 1215 | 300 |
LT275 / 65R20 | 10PR | 126/123 | Q | 8J | 279 | 872 | 1700/1550 | 550 |
33 × 12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 |
35 × 12,50R2OLT | 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 1450 | 450 |
33 × 12.50R22LT | 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 |
35 × 12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 |
35 × 12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.