Sólido Pneus de empilhadeira aplicativo :
1 Empilhadeira sólida Os pneus são melhores para aplicações difíceis em veículos lentos ou reboques com alto risco de impacto e danos. Eles são extremamente estáveis, resistentes a furos e não requerem manutenção.
2 Pneus para empilhadeiras maciças têm alta capacidade de carga e são extremamente econômicos. Com isso, eles são ideais para empilhadeiras, veículos de aeroporto, veículos de transporte pesado, empilhadeiras de carga lateral, caminhões de plataforma e outros veículos industriais.
3 Especialmente no ar e portos marítimos, centros logísticos e aplicações industriais, esses pneus estão em uso. Indústrias, onde o ambiente limpo é importante (por exemplo, indústria alimentar e farmacêutica), lucram com a versão que não deixa marcas (pneus sólidos limpos):
4 Eles também são muito estáveis, resistentes a perfurações e têm uma longa vida útil. Além disso, eles são especialmente projetados para uma marcação mínima do piso em um ambiente industrial limpo. Oferecemos dois tipos de construção: Pneus Superelásticos e Press-on-Bands (pneus chusion).
Vantagens dos pneus de empilhadeira sólida
1. Um bom desempenho de trabalho de segurança é capaz de aumentar a eficiência de trabalho Como a carcaça sólida do pneu é feita de borracha inteira, a resistência ao furo do pneu é garantida ao máximo, e o furo da empilhadeira no processo de transporte da operação e o mau ambiente de trabalho é eliminado fundamentalmente. Carga do pneu sólido - a deformação é pequena e a operação estável, por causa de sua resistência a rasgos e facadas, sem necessidade de inflação, para evitar a troca frequente de trabalho pesado pode melhorar o pneu do veículo, a taxa de uso e eficiência de trabalho, use em baixa velocidade e operação eficiente da empilhadeira, pneu sólido pode substituir completamente o pneu.
2. Tecnologia avançada e design humano Produção de pneus de empilhadeira sólida com tecnologia avançada mais de meio século de história e experiência na produção de design de formulação de borracha para maximizar o desempenho do pneu, especialmente cola base, todos importados de alta rigidez e cola de baixo calor, pneu no tempo de execução e temperatura de aquecimento subindo ao mínimo, e pneu de resistência ao calor e melhorado, de modo a resolver o pneu sólido causado pelo aumento da temperatura do swell, anel deslizante, estouro e outros problemas graves; design de fórmula avançada e reduzir a resistência ao rolamento do pneu. Através do Centro Nacional de Supervisão de Qualidade de Máquinas de Engenharia e teste do centro de inspeção, Solid Forklift Tires coeficiente de resistência ao rolamento e pneu pneumático é igual, isso resolveu o uso de pneus sólidos ocasionado pelo problema crescente de consumo de óleo
3. Evite que o pneu arrebente, apareça fora de perigo e promova uma produção segura Um pneu maciço do tipo de aro de roda pneumática é um pneu maciço que pode ser usado alternadamente com um pneu cheio do mesmo tamanho. Em altas velocidades, como a cratera de impacto do pneu e outros obstáculos levarão a séria deformação de extrusão do pneu entre o obstáculo e o flange do aro, o que pode causar a fratura do cordão da carcaça, ar comprimido dentro do pneu a partir da ruptura na protuberância da forma superior. Mais seriamente, pode causar uma batida de pneu, um desânimo completo momentâneo e, possivelmente, um veículo em fuga. Comparado com pneus pneumáticos, é seguro
4. O design de estrutura razoável garante um bom desempenho de serviço do pneu O pneu maciço adota o design de estrutura de três estágios avançado e três tipos de materiais de borracha garantem todo o desempenho do pneu, respectivamente. Anel de base de borracha e aço com alta rigidez, suporte de alta resistência, tanto para garantir a rigidez do pneu, quanto para garantir que a fixação do pneu e do aro, para eliminar fundamentalmente o problema de anéis de deslizamento dos pneus sólidos; borracha intermediária com alta elasticidade, efetivamente absorve as vibrações do veículo durante o funcionamento, com conforto de direção ao mesmo tempo, para evitar danos ao veículo; espessamento da camada de piso, garantir a resistência ao rasgo e à abrasão do pneu, melhorar a vida útil do pneu sólido
Como você cuida de pneus sólidos para empilhadeiras
Pneus de borracha maciça e pneus amigáveis são considerados resistentes a furos e normalmente só devem ser verificados quanto ao desgaste. Os pneus da empilhadeira são desenvolvidos constantemente para melhorar a resistência à perfuração e reduzir o desgaste e os danos ao rolamento. Os últimos desenvolvimentos também estão sendo incorporados à produção desses tipos de pneus, por exemplo, nos compostos de borracha usados e sua distribuição no pneu. O dano mais comum aos pneus de caminhões é o resultado de colisão. Com pneus de borracha maciça e amortecedores, bem como pneus SE, o caminhão pode continuar a ser usado. No entanto, os pneus pneumáticos devem ser trocados. Deve-se ter cuidado com todos os tipos de pneus para evitar superaquecimento devido ao uso
A principal vantagem de usar pneus Solid Forklift
Pneus sólidos para empilhadeiras são de alta elasticidade, boa dissipação de calor, boa resistência ao desgaste, melhor estabilidade, maior área de superfície e melhor capacidade de preensão. Função e características: Empilhadeira maciça Pneus de longa vida útil, baixo índice de deformação, torque de tração e frenagem, garantem uma boa aderência entre as rodas e a estrada, de forma a melhorar a potência da empilhadeira, frenagem e suspensão ao longo; e empilhadeira por empilhadeira conduzindo para amenizar o impacto e atenuar a vibração causada pela redução; os custos de manutenção da empilhadeira, aumentam o conforto de um motorista.
follow us with our o Facebook e linkdin
Padrão | TAMANHO (polegada) | Tamanho da borda (polegadas) | Diâmetro externo | Largura da secção | Peso | CARREGAR unidade 10KM | CARREGAR direção 10KM | CARREGAR unidade 25KM | CARGA direção 25KM |
FRT01 | 4.00-8 | 3.0?3.75 | 410 | 100 | 11 | 1055 | 845 | 950 | 175 |
FRT01 | 5.00-8 | 3.0;3.5 | 455 | 117 | 15.5 | 1210 | 970 | 1095 | 820 |
FRT01 | 6.00-9 | 4.0 | 518 | 126 | 26.5 | 1920 | 1535 | 1730 | 1295 |
FRT01 | 7.00-9 | 5.0 | 550 | 145 | 34.5 | 2730 | 2015 | 2370 | 1750 |
FRT01 | 21 × 8-9 (200 / 75-9) | 6.0 | 516 | 178 | 35 | 2810 | 2250 | 2530 | 1895 |
FRT01 | 18X9-8 | 7.0 | 450 | 210 | 35 | 2845 | 2190 | 2410 | 1855 |
FRT01 | 6.50-10 | 5.0 | 565 | 146 | 35 | 2640 | 2110 | 2370 | 1780 |
FRT01 | 23 × 9-10 (225 / 75-10) | 6.50 | 565 | 185 | 44 | 3420 | 2735 | 3075 | 2305 |
FRT01 | 200/50-10 | 6.50 | 465 | 168 | 25 | 2370 | 1900 | 2135 | 1605 |
FRT01 | 7.00-12 | 5.0 | 642 | 160 | 46.5 | 3015 | 2410 | 2710 | 2035 |
FRT01 | 8.25-12 | 5.0 | 695 | 178 | 65 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
FRT01 | 23X9-12 | 5.0 | 580 | 208 | 44.5 | 3145 | 2420 | 2665 | 2050 |
FRT01 | 23 × 10-12 (250 / 60-12) | 8.0 | 570 | 208 | 46 | 4005 | 3205 | 3605 | 2705 |
FRT01 | 27 × 10-12 (250 / 75-12) | 8.0 | 665 | 230 | 73 | 4465 | 3270 | 4020 | 3015 |
FRT01 | 5.50-15 | 4.5 | 680 | 146 | 45 | 2525 | 1870 | 2195 | 1625 |
FRT01 | 6.00-15 | 4.5 | 705 | 155 | 48 | 2680 | 2060 | 2340 | 1800 |
FRT01 | 6.50-16 | 5.5 | 675 | 144 | 44 | 3425 | 2740 | 3080 | 2310 |
FRT01 | 7.00-15 | 5.50?6.00 | 740 | 177 | 67.5 | 3690 | 2950 | 3190 | 2395 |
FRT01 | 7.00-16 | 5.50?6.00 | 805 | 170 | 80.5 | 3910 | 3130 | 3520 | 2640 |
FRT01 | 7.50-15 | 5.50,6.00 | 740 | 176 | 67.5 | 3690 | 2950 | 3190 | 2395 |
FRT01 | 7.50-16 | 5.50?6.00 | 805 | 170 | 82 | 3910 | 3130 | 3520 | 2640 |
FRT01 | 8.25-15 | 6.5 | 800 | 198 | 88 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
FRT01 | 8.25-16 | 6.5 | 815 | 190 | 88 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
FRT01 | 28 × 9-15 (8,15-15) 225 / 75-15 | 7.0 | 700 | 210 | 64 | 4090 | 3270 | 3675 | 2755 |
FRT01 | 250-15 (250/70-15) | 7.0 | 700 | 202 | 72 | 4365 | 3490 | 3930 | 2955 |
FRT01 | 300-15(315/70-15) | 8.0 | 791 | 233 | 106 | 5990 | 4790 | 5380 | 4035 |
FRT01 | 355/65-15 | 9.75 | 791 | 283 | 120 | 6040 | 4840 | 5430 | 4085 |
FRT01 | 7.50-20 | 6.50 | 925 | 190 | 94 | 5165 | 4130 | 4640 | 3480 |
FRT01 | 8.25-20 | 6.50,7.00 | 935 | 200 | 112 | 5425 | 4340 | 4880 | 3735 |
FRT01 | 9.00-20 | 6.50,7.00 | 945 | 210 | 134 | 6450 | 5160 | 5805 | 4355 |
FRT01 | 10.00-20 | 7.5,8.0 | 1040 | 253 | 189 | 7240 | 5795 | 6510 | 4885 |
FRT01 | 11.00-20 | 7.5,8.0 | 1050 | 265 | 200 | 7560 | 6050 | 6810 | 4885 |
FRT01 | 12.00-20 | 8.0,8.5 | 1105 | 260 | 237 | 8334 | 6535 | 7487 | 5580 |
FRT01 | 12.00-24 | 8.5 | 1140 | 300 | 246 | 9575 | 765 | 8600 | 6450 |
FRT01 | 14.00-24 | 10.0 | 1295 | 308 | 345 | 11865 | 9490 | 10680 | 8010 |
FRT01 | 41 × 14-20 | 11.5 | 1040 | 352 | 256 | 9334 | 7535 | 8487 | 6580 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.